<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simplajobb &#187; varsel</title>
	<atom:link href="http://simplajobb.se/blog/index.php/tag/varsel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simplajobb.se/blog</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Feb 2011 11:53:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vändning på gång</title>
		<link>http://simplajobb.se/blog/index.php/vandning-pa-gang/</link>
		<comments>http://simplajobb.se/blog/index.php/vandning-pa-gang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 17:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Ericsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Bil Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Inköpschefsindex]]></category>
		<category><![CDATA[konjukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Lågkonjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[varsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simplajobb.se/blog/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Jag har hittat flera artiklar med spår av positiva inslag gällande konjunkturen vilket i högsta grad påverkar arbetsmarknaden. Först har antalet varsel under juli månad minskat enligt SvD. Kanske är det på grund av sommarledigheten men jag både tror och hoppas att det är ett tecken på att färre antal personer kommer bli av med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har hittat flera artiklar med spår av positiva inslag gällande konjunkturen vilket i högsta grad påverkar arbetsmarknaden. Först har antalet varsel under juli månad minskat <a href="http://www.svd.se/naringsliv/jobbet/artikel_3299677.svd">enligt SvD</a>. Kanske är det på grund av sommarledigheten men jag både tror och hoppas att det är ett tecken på att färre antal personer kommer bli av med jobbet den andra halvan av 2009 jämfört med den första halvan av 2009.</p>
<p><a href="http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3297449.svd">Inköpschefsindex steg </a>under juli och branschorganisationen <a href="http://www.bilsweden.se/web/BIL_Sweden_justerar_upp_bilprognoserna_for_2009.aspx">Bil Sweden </a>har skrivit <a href="http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3303527.svd">upp prognosen </a>för antalet nybilsförsäljningar under 2009. Tyvärr drar våra företag fortfarande ner på personal dock inte i lika stor utsträckning som tidigare i år, vilket jag tror är ett tecken på en vändning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simplajobb.se/blog/index.php/vandning-pa-gang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad är ett varsel?</title>
		<link>http://simplajobb.se/blog/index.php/vad-ar-ett-varsel/</link>
		<comments>http://simplajobb.se/blog/index.php/vad-ar-ett-varsel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 15:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Ericsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[få sparken]]></category>
		<category><![CDATA[fack]]></category>
		<category><![CDATA[varsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simplajobb.se/blog/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Ett varsel är en ”Avisering från t ex arbetsgivare om att uppsägningar p g a arbetsbrist planeras.” (Källa: Juridikfokus). Om till exempel ett företag inser att enda sättet att klara sin ekonomi är att sparka en del anställda lägger de först ett varsel för att inleda förhandlingarna med de berörda facken. Den här förhandlingen tar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett varsel är en ”Avisering från t ex arbetsgivare om att uppsägningar p g a arbetsbrist planeras.” (Källa: <a href="http://www.juridikfokus.se/ordlista/varsel/">Juridikfokus</a>). Om till exempel ett företag inser att enda sättet att klara sin ekonomi är att sparka en del anställda lägger de först ett varsel för att inleda förhandlingarna med de berörda facken. Den här förhandlingen tar olika lång tid beroende på hur många personer som varslas, du kan läsa mer om varsel och dessa tider i den här <a href="http://www.dn.se/ekonomi/hjalp-jag-ar-varslad-vad-hander-nu-1.870814">artikeln</a>.  </p>
<p>Dessa förhandlingar kan sluta med att antalet personer som faktisk sparkas blir mindre än det antal som först varslades, faktiskt så är det oftast fallet. Den första delen av förhandlingen handlar om att få ner antalet varslade personer, nästa steg är att försöka hitta andra en annan position till den varslade personen. Det sista steget är att fastställa turordningen där ofta sist in först ut principen gäller men det är möjligt för företaget och facket att komma överrens om undantag.</p>
<p><img src="http://simplajobb.se/blog/wp-content/uploads/2009/07/varsel.JPG" alt="varsel" title="varsel" width="345" height="366" class="aligncenter size-full wp-image-102" /></p>
<p>Jag hoppas verkligen att det företag du arbetar på inte varslar, jag har själv arbetat på företag med aktuella varsel och osäkerheten ger de anställda en väldigt dålig miljö. Det kan under perioder vara svårt att fokusera på arbetet när man är orolig för framtiden. </p>
<p>Läs mer om varsel här på <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Varsel_om_upps%C3%A4gning">Wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simplajobb.se/blog/index.php/vad-ar-ett-varsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

